Please Note: This function only searches catalogs created through premade templates via Herefords On Demand.
JDH 11B STUD 3134 63E (63E) P43782967 |
JDH AH BENTON 8G ET (8G) P44014184 |
JDH AH MS 34X VICTOR 33Z45C ET (45C) P43615978 |
JDH AH DIMAGGIO RUMBLER 124C (124C) P43587486 |
JDH 17A 124C MS RUMBLER 97J (97J) P44242631 |
JDH MS 11U 719T 17A ET (17A) P43414152 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6 | 1.1 | 66 | 109 | 0.2 | 1.6 | 17.9 | 29 | 63 | 5.7 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 1.40 | 1.40 | 103 | 0.012 | 0.78 | 0.23 | 435 | 525 | 181 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
RST MS X651 TESTED 8032 (8032) P43954174 |
RST MS 0124 TIMESAWASTIN 6094 (6094) 43716094 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | 1.1 | 72 | 113 | 0.3 | 0.9 | 28.5 | 41 | 77 | 4.1 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1.50 | 1.40 | 99 | 0.042 | 0.92 | 0.57 | 602 | 726 | 205 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
RST MS X651 TESTED 8032 (8032) P43954174 |
RST MS 0124 TIMESAWASTIN 6094 (6094) 43716094 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 1.9 | 82 | 134 | 0.3 | 1.0 | 22.0 | 35 | 76 | 5.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 1.40 | 1.40 | 88 | 0.042 | 0.67 | 0.54 | 496 | 626 | 192 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
RST MS X651 TESTED 8032 (8032) P43954174 |
RST MS 0124 TIMESAWASTIN 6094 (6094) 43716094 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 3.1 | 80 | 125 | 0.3 | 1.5 | 28.2 | 38 | 78 | 3.7 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1.40 | 1.40 | 80 | 0.002 | 0.58 | 0.40 | 569 | 690 | 167 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
RST MS X651 TESTED 8032 (8032) P43954174 |
RST MS 0124 TIMESAWASTIN 6094 (6094) 43716094 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3 | -0.3 | 62 | 95 | 0.3 | 1.2 | 24.5 | 29 | 60 | 7.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1.60 | 1.50 | 75 | 0.032 | 0.64 | 0.45 | 498 | 604 | 157 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
RST MS X651 TESTED 8032 (8032) P43954174 |
RST MS 0124 TIMESAWASTIN 6094 (6094) 43716094 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 | 0.2 | 66 | 102 | 0.3 | 1.6 | 31.6 | 30 | 63 | 8.2 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1.50 | 1.50 | 70 | 0.022 | 0.55 | 0.36 | 594 | 702 | 144 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
NJW LONG HAUL 36E ET (11B36E) P43829326 |
JDH AH 45C 36E RITA 1J ET (1J) P44260269 |
JDH AH MS 34X VICTOR 33Z45C ET (45C) P43615978 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 1.2 | 68 | 103 | 0.3 | 1.6 | 31.8 | 38 | 72 | 8.6 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1.60 | 1.50 | 86 | 0.042 | 0.50 | 0.40 | 616 | 730 | 163 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
NJW LONG HAUL 36E ET (11B36E) P43829326 |
JDH AH 45C 36E RITA 1J ET (1J) P44260269 |
JDH AH MS 34X VICTOR 33Z45C ET (45C) P43615978 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 | 1.4 | 67 | 103 | 0.3 | 1.7 | 26.6 | 35 | 69 | 5.3 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1.60 | 1.60 | 85 | 0.022 | 0.73 | 0.32 | 540 | 643 | 158 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
NJW LONG HAUL 36E ET (11B36E) P43829326 |
JDH AH 45C 36E RITA 1J ET (1J) P44260269 |
JDH AH MS 34X VICTOR 33Z45C ET (45C) P43615978 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9 | 0.0 | 66 | 101 | 0.3 | 1.1 | 29.3 | 34 | 67 | 7.6 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.60 | 1.60 | 77 | 0.002 | 0.56 | 0.32 | 568 | 673 | 149 |
RV VALOR 9444G ET (9444G) P44076080 |
BAR JZ ON DEMAND (619K) P44355795 |
BAR JZ HANNAH 087B (087B) P43479588 |
NJW 98S R117 RIBEYE 88X ET (98S88X) 43094146 |
PHH PCC 2029 BLAZER 789 ET (PHH789) 43836724 |
RST MS 1000 BLAZER 2029 (2029) 42314435 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 2.4 | 60 | 90 | 0.7 | 0.9 | 22.4 | 31 | 61 | 4.1 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1.30 | 1.40 | 76 | 0.012 | 0.25 | 0.24 | 431 | 521 | 122 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
NJW LONG HAUL 36E ET (11B36E) P43829326 |
JDH AH 45C 36E RITA 1J ET (1J) P44260269 |
JDH AH MS 34X VICTOR 33Z45C ET (45C) P43615978 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 1.3 | 72 | 111 | 0.3 | 1.8 | 22.3 | 32 | 68 | 5.7 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1.50 | 1.50 | 86 | 0.062 | 0.49 | 0.41 | 477 | 590 | 163 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
/S REVOLUTION 66128 (66128) P43720603 |
JDH MS 93D REVOLUTION 73F (73F) P43904837 |
JDH MS 110B DIMAGGIO 2094 93D (93D) P43677092 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 2.8 | 73 | 112 | 0.2 | 2.2 | 23.6 | 34 | 71 | 6.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1.50 | 1.50 | 83 | -0.018 | 0.80 | 0.24 | 503 | 603 | 156 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
/S REVOLUTION 66128 (66128) P43720603 |
JDH MS 93D REVOLUTION 73F (73F) P43904837 |
JDH MS 110B DIMAGGIO 2094 93D (93D) P43677092 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | 0.1 | 51 | 77 | 0.2 | 1.1 | 26.1 | 30 | 56 | 7.7 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1.50 | 1.50 | 65 | -0.018 | 0.78 | 0.34 | 514 | 600 | 136 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
NJW 79Z 22Z MIGHTY 49C ET (79Z49C) 43589057 |
JDH AH 45C MS MIGHTY 121G ET (121G) P44025345 |
JDH AH MS 34X VICTOR 33Z45C ET (45C) P43615978 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 1.3 | 67 | 103 | 0.3 | 0.9 | 31.8 | 29 | 62 | 3.7 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1.60 | 1.60 | 87 | 0.052 | 0.86 | 0.41 | 623 | 734 | 169 |
CHURCHILL RED BARON 8300F ET (8300) P43938746 |
CHURCHILL RED CLOUD 0376H ET (0376) P44273826 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
NJW 79Z 22Z MIGHTY 49C ET (79Z49C) 43589057 |
JDH AH 45C MS MIGHTY 121G ET (121G) P44025345 |
JDH AH MS 34X VICTOR 33Z45C ET (45C) P43615978 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | 2.0 | 64 | 99 | 0.3 | 0.9 | 26.9 | 22 | 54 | 2.4 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1.50 | 1.40 | 79 | 0.042 | 0.82 | 0.38 | 538 | 642 | 155 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
JDH 11B STUD 3134 63E (63E) P43782967 |
JDH 4124 63E MS DELLA 71G (71G) P44025403 |
CKP DELLA 4124 (4124) P43510247 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 64 | 110 | 0.3 | 1.4 | 24.3 | 30 | 62 | -0.1 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1.50 | 1.50 | 84 | 0.042 | 0.63 | 0.26 | 501 | 596 | 155 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
JDH 11B STUD 3134 63E (63E) P43782967 |
JDH 4124 63E MS DELLA 71G (71G) P44025403 |
CKP DELLA 4124 (4124) P43510247 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 1.9 | 59 | 96 | 0.3 | 0.9 | 24.6 | 32 | 62 | -2.6 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1.40 | 1.40 | 75 | 0.022 | 0.62 | 0.14 | 483 | 565 | 128 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
JDH 11B STUD 3134 63E (63E) P43782967 |
JDH 4124 63E MS DELLA 71G (71G) P44025403 |
CKP DELLA 4124 (4124) P43510247 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.9 | 4.3 | 64 | 109 | 0.3 | 1.0 | 19.5 | 27 | 59 | -0.6 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 1.30 | 1.30 | 77 | 0.012 | 0.67 | 0.12 | 419 | 501 | 134 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
JDH 11B STUD 3134 63E (63E) P43782967 |
JDH 4124 63E MS DELLA 71G (71G) P44025403 |
CKP DELLA 4124 (4124) P43510247 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 1.7 | 61 | 99 | 0.3 | 1.2 | 22.1 | 30 | 61 | -1.3 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1.50 | 1.50 | 80 | 0.042 | 0.62 | 0.29 | 460 | 553 | 147 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
JDH 11B STUD 3134 63E (63E) P43782967 |
JDH 4124 63E MS DELLA 71G (71G) P44025403 |
CKP DELLA 4124 (4124) P43510247 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 1.5 | 54 | 87 | 0.3 | 1.0 | 19.4 | 30 | 57 | -1.1 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1.50 | 1.60 | 69 | 0.072 | 0.44 | 0.25 | 398 | 480 | 122 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
RST MS X651 TESTED 8032 (8032) P43954174 |
RST MS 0124 TIMESAWASTIN 6094 (6094) 43716094 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 3.8 | 77 | 117 | 0.2 | 1.0 | 22.4 | 29 | 68 | 0.0 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 1.40 | 1.40 | 85 | 0.032 | 0.65 | 0.31 | 482 | 592 | 161 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
RST MS X651 TESTED 8032 (8032) P43954174 |
RST MS 0124 TIMESAWASTIN 6094 (6094) 43716094 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 2.6 | 68 | 116 | 0.2 | 1.5 | 27.0 | 33 | 67 | 2.6 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1.50 | 1.50 | 75 | 0.042 | 0.67 | 0.33 | 538 | 642 | 155 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
RST MS X651 TESTED 8032 (8032) P43954174 |
RST MS 0124 TIMESAWASTIN 6094 (6094) 43716094 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | 2.2 | 69 | 115 | 0.2 | 1.0 | 25.8 | 32 | 67 | 2.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1.50 | 1.50 | 84 | 0.072 | 0.91 | 0.46 | 541 | 653 | 177 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
NJW LONG HAUL 36E ET (11B36E) P43829326 |
JDH AH 45C 36E RITA 1J ET (1J) P44260269 |
JDH AH MS 34X VICTOR 33Z45C ET (45C) P43615978 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.0 | 4.7 | 70 | 114 | 0.2 | 1.2 | 17.9 | 28 | 63 | 0.6 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1.40 | 1.40 | 83 | 0.002 | 0.60 | 0.07 | 401 | 484 | 138 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
NJW LONG HAUL 36E ET (11B36E) P43829326 |
JDH AH 45C 36E RITA 1J ET (1J) P44260269 |
JDH AH MS 34X VICTOR 33Z45C ET (45C) P43615978 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 3.3 | 68 | 112 | 0.2 | 1.6 | 25.0 | 32 | 66 | 3.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1.50 | 1.50 | 69 | 0.012 | 0.62 | 0.32 | 502 | 605 | 144 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
BAR JZ HEARTHSTONE 426B ET (426B) P43479641 |
AH LADY ZENA 610D (610D) P43707562 |
BBH 719T ZENA 407B (407B) P43520458 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 4.2 | 69 | 113 | 0.3 | 1.3 | 23.7 | 30 | 64 | -0.5 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1.40 | 1.40 | 79 | 0.002 | 0.55 | 0.13 | 477 | 567 | 135 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
BAR JZ HEARTHSTONE 426B ET (426B) P43479641 |
AH LADY ZENA 610D (610D) P43707562 |
BBH 719T ZENA 407B (407B) P43520458 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2.9 | 66 | 114 | 0.3 | 0.9 | 26.4 | 31 | 64 | 1.0 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 1.50 | 1.50 | 100 | 0.032 | 0.81 | 0.19 | 549 | 641 | 172 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
BAR JZ HEARTHSTONE 426B ET (426B) P43479641 |
AH LADY ZENA 610D (610D) P43707562 |
BBH 719T ZENA 407B (407B) P43520458 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 3.1 | 66 | 110 | 0.3 | 0.9 | 17.2 | 27 | 60 | 1.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1.30 | 1.30 | 73 | 0.002 | 0.54 | 0.14 | 376 | 460 | 130 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
JDH VICTOR 719T 33Z ET (33Z) P43294080 |
JDH AH MS 34X VICTOR 33Z14C ET (14C) P43615982 |
AH JDH MS 25L WRANGLER 34X ET (34X) P43105631 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 1.7 | 57 | 91 | 0.1 | 1.5 | 32.8 | 31 | 59 | 0.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1.60 | 1.50 | 81 | 0.032 | 0.55 | 0.38 | 629 | 730 | 162 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
GLENLEES 50S RINGER 68Y (AHL 68Y) P43357985 |
CKP DELLA 4124 (4124) P43510247 |
CKP DELLA 0735 (0735) P42837775 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.1 | 3.6 | 68 | 111 | 0.3 | 0.9 | 17.4 | 31 | 65 | -0.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1.40 | 1.40 | 70 | 0.032 | 0.61 | 0.03 | 372 | 451 | 112 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
AH JDH MUNSON 15E ET (15E) P43803648 |
JDH 40B 15E MUNSON 40H (40H) P44148868 |
JDH RBC MS 123 REDEEM 40B ET (40B) P43472876 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | 2.3 | 55 | 90 | -0.1 | 1.3 | 21.1 | 24 | 52 | 2.2 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1.50 | 1.50 | 69 | 0.022 | 0.36 | 0.29 | 440 | 527 | 141 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
AH JDH MUNSON 15E ET (15E) P43803648 |
JDH 2035 15E MISS MUNSON 19H (19H) P44148807 |
H W4 LADY VICTOR 2035 (2035) P43297706 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2.9 | 65 | 111 | 0.0 | 1.4 | 23.1 | 25 | 57 | 0.4 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1.50 | 1.40 | 96 | 0.042 | 0.71 | 0.24 | 503 | 596 | 176 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
KSU LAND GRANT 153 ET (153) P44231207 |
KSU MISS MISTY 956 ET (956) P44007228 |
NJW 98S R117 RIBEYE 88X ET (98S88X) 43094146 |
PHH PCC 2029 BLAZER 789 ET (PHH789) 43836724 |
RST MS 1000 BLAZER 2029 (2029) 42314435 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 2.9 | 60 | 98 | 0.2 | 1.2 | 17.4 | 28 | 58 | 1.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1.20 | 1.30 | 71 | 0.012 | 0.61 | 0.27 | 384 | 471 | 140 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
KSU LAND GRANT 153 ET (153) P44231207 |
KSU MISS MISTY 956 ET (956) P44007228 |
BAR JZ RUMBLE 525X (525X) P43088138 |
AH MS 25L RUMBLER 19Z (19Z) P43292936 |
AH JDH MS 25L WRANGLER 34X ET (34X) P43105631 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.2 | 1.4 | 62 | 99 | 0.2 | 0.9 | 16.2 | 27 | 58 | 8.4 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 1.30 | 1.30 | 72 | 0.012 | 0.39 | 0.27 | 365 | 454 | 140 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
KSU LAND GRANT 153 ET (153) P44231207 |
KSU MISS MISTY 956 ET (956) P44007228 |
BAR JZ RUMBLE 525X (525X) P43088138 |
AH MS 25L RUMBLER 19Z (19Z) P43292936 |
AH JDH MS 25L WRANGLER 34X ET (34X) P43105631 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 1.0 | 60 | 98 | 0.2 | 0.7 | 19.5 | 29 | 59 | 8.5 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1.30 | 1.30 | 76 | 0.002 | 0.56 | 0.38 | 430 | 525 | 158 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
KSU LAND GRANT 153 ET (153) P44231207 |
KSU MISS MISTY 956 ET (956) P44007228 |
JDH VICTOR 719T 33Z ET (33Z) P43294080 |
JDH AH 19Z MS RUMBLER 34J ET (34J) P44242708 |
