BOYD 31Z BLUEPRINT 6153 (6153) P43764491 |
RST FINAL PRINT 0016 (0016) P44178105 |
RST MS X651 TESTED 8032 (8032) P43954174 |
NJW 160B 028X HISTORIC 81E ET (160B81E) P43829334 |
NJW 11B 81E RITA 24H ET (11B24H) P44169275 |
NJW 79Z 10W RITA 11B (79Z11B) P43483038 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.0 | -1.3 | 79 | 117 | 0.3 | 1.3 | 23.6 | 44 | 83 | 4.4 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1.50 | 1.50 | 104 | 0.052 | 0.96 | 0.23 | 518 | 624 | 175 |
SHF DAYBREAK Y02 D287 ET (D287) P43676330 |
PYRAMID CANDOR 9139 (9139) P44051883 |
FHF 38Y RITA 197C (197C) P43605818 |
INNISFAIL WHR X651/723 4013 ET (IF4013) P43541960 |
WHR 4013 820C BEEFMAID 659F (659F) P43890585 |
WHITEHAWK 918X BEEFMAID 820C (820C) 43566855 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3 | 2.0 | 70 | 112 | 0.7 | 0.9 | 23.2 | 32 | 67 | 1.5 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1.40 | 1.30 | 82 | 0.082 | 0.79 | 0.35 | 477 | 583 | 148 |
SHF DAYBREAK Y02 D287 ET (D287) P43676330 |
SHF HOUSTON D287 H086 (H086) P44123641 |
SHF MISS 14 20Z D223 (D223) P43676273 |
TH 403A 475Z PIONEER 358C ET (358C) P43596960 |
TH 329 358C LANA 76E (76E) P43818744 |
FTF 7227 MS LOGIC 329A (329) P43368321 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | 3.0 | 74 | 118 | 0.8 | 1.5 | 12.6 | 28 | 65 | -1.7 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1.30 | 1.20 | 96 | 0.062 | 1.03 | -0.07 | 315 | 388 | 125 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
NJW 202C173DSTEADFAST 156J ET (202C156J) P44276463 |
NJW 160Z 8Y HOME MAKER 202C (160Z202C) P43589239 |
SHF ELLISON 167Y E149 (E149) P43793563 |
77 MISS ELLISON 16E 80F (80F) P44015659 |
77 MISS HOMERUN Z27 16E (16E) P43819243 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3.0 | 56 | 94 | 0.3 | 1.2 | 23.6 | 25 | 53 | 2.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1.50 | 1.60 | 85 | 0.042 | 0.46 | 0.21 | 478 | 562 | 145 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
NJW 202C173DSTEADFAST 156J ET (202C156J) P44276463 |
NJW 160Z 8Y HOME MAKER 202C (160Z202C) P43589239 |
NJW 76S 27A LONG RANGE 203D ET (76S203D) P43722086 |
JW CMR 1588 203D LADY H132 ET (H132) P44168862 |
JW 936 MISS TARGET 1588 ET (1588) P43553120 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6 | 3.3 | 68 | 116 | 0.6 | 1.8 | 13.2 | 28 | 62 | 2.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 1.40 | 1.40 | 93 | 0.062 | 0.66 | 0.17 | 334 | 421 | 150 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
NJW 202C173DSTEADFAST 156J ET (202C156J) P44276463 |
NJW 160Z 8Y HOME MAKER 202C (160Z202C) P43589239 |
ILR HOMETOWN 332A ET (332A) P43385499 |
WF JTW HOMETOWN LADY 2208 ET (2208) 44118717 |
THM 100W VICTRA 2030 ET (THM2030) 43257225 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2.5 | 67 | 106 | 0.3 | 1.1 | 23.6 | 41 | 75 | 3.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 1.20 | 1.10 | 96 | -0.008 | 0.80 | 0.18 | 508 | 599 | 164 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
NJW 202C173DSTEADFAST 156J ET (202C156J) P44276463 |
NJW 160Z 8Y HOME MAKER 202C (160Z202C) P43589239 |
F RED BULL 51C (51C) P43625293 |
SLF P029 MS 51C 964 (964) P44178477 |
PWF MS CHARMING FOZ P029 (P029) P43134220 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.7 | 1.3 | 55 | 94 | 0.2 | 1.6 | 22.2 | 31 | 58 | 3.3 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1.40 | 1.40 | 77 | 0.042 | 0.54 | 0.19 | 456 | 537 | 138 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
NJW 202C173DSTEADFAST 156J ET (202C156J) P44276463 |
NJW 160Z 8Y HOME MAKER 202C (160Z202C) P43589239 |
WF 10Y HOMETOWN Y21 1873 ET (1873) P43811482 |
WF 1873 SWEET HOME 4050 2070 (2070) P44035308 |
H WR 5017 SWEET SALLY 4050 ET (4050) P43487540 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6 | 0.2 | 50 | 73 | 0.0 | 0.7 | 28.1 | 39 | 64 | 4.4 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1.60 | 1.70 | 84 | 0.072 | 0.58 | 0.49 | 564 | 663 | 168 |
BIRDWELL VANGUARD 5022 9337 (9337) P44021997 |
WHITEHAWK 593F COSMOS 672J ET (672J) P44218460 |
WHR 845C 4010 BEEFMAID 593F ET (593F) 43889872 |
WHITEHAWK 2328 BEEFMKR 225YET (225Y) P43264326 |
WHITEHAWK 225 BEEFMAID 647BET (647B) 43460369 |
KCF MISS H142 L332 (L332) P42219875 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 2.7 | 67 | 103 | 0.2 | 1.1 | 14.0 | 35 | 69 | 2.0 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1.20 | 1.10 | 95 | 0.002 | 1.13 | 0.38 | 381 | 477 | 184 |
NJW 78P 88X COWBOSS 199B ET (78P199B) P43483216 |
NJW 79Z 199B BOURBON 126H ET (79Z126H) P44169836 |
BW 91H 100W RITA 79Z ET (91H79Z) P43311375 |
INNISFAIL WHR X651/723 4013 ET (IF4013) P43541960 |
WHR 4013 820C BEEFMAID 659F (659F) P43890585 |
WHITEHAWK 918X BEEFMAID 820C (820C) 43566855 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 2.9 | 61 | 92 | 0.4 | 1.3 | 23.2 | 40 | 71 | -0.1 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1.50 | 1.50 | 76 | 0.032 | 0.51 | 0.30 | 466 | 561 | 136 |
SHF DAYBREAK Y02 D287 ET (D287) P43676330 |
PYRAMID CANDOR 9139 (9139) P44051883 |
FHF 38Y RITA 197C (197C) P43605818 |
SHF ELLISON 167Y E149 (E149) P43793563 |
77 MISS ELLISON 16E 80F (80F) P44015659 |
77 MISS HOMERUN Z27 16E (16E) P43819243 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 1.3 | 54 | 95 | 0.6 | 1.1 | 26.0 | 16 | 43 | 1.3 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1.50 | 1.60 | 69 | 0.042 | 0.36 | 0.12 | 481 | 559 | 109 |
SHF DAYBREAK Y02 D287 ET (D287) P43676330 |
PYRAMID CANDOR 9139 (9139) P44051883 |
FHF 38Y RITA 197C (197C) P43605818 |
SHF ELLISON 167Y E149 (E149) P43793563 |
77 MISS ELLISON 16E 80F (80F) P44015659 |
77 MISS HOMERUN Z27 16E (16E) P43819243 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3 | 2.1 | 64 | 101 | 0.6 | 1.3 | 22.2 | 27 | 59 | 1.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1.50 | 1.60 | 87 | 0.032 | 0.81 | 0.14 | 458 | 542 | 137 |
NJW 73S W18 HOMETOWN 10Y ET (73S10Y) P43214853 |
ILR HOMETOWN 332A ET (332A) P43385499 |
NJW 43T 4037 FOREVER EDNA 28X ET (43T28X) P43093963 |
UPS SENSATION 2504 ET (2504) P43347360 |
WF EP 2504 SENSATION 1658 1960 (1960) P43973076 |
WF SHE'S ON TIME L1003 1658 ET (1658) P43677570 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 0.9 | 56 | 90 | 0.3 | 1.1 | 27.4 | 43 | 71 | 5.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1.40 | 1.50 | 68 | 0.042 | 0.43 | 0.20 | 516 | 602 | 120 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
NJW 133A 6589 MANIFEST 87G ET (133A87G) P44057384 |
BW NJW 76S 8Y HOMESPUN 133A (76S133A) P43385252 |
/S TESTED 55576 (55576) P43667631 |
WHR 55576 E12 BEEFMAID 867E (867E) P43946484 |
FPH MS VICKI 755T E12 (E12) P43743116 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 1.3 | 73 | 109 | 0.5 | 1.9 | 24.5 | 40 | 76 | 1.5 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1.20 | 1.30 | 74 | 0.062 | 0.52 | 0.34 | 488 | 598 | 137 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
NJW 133A 6589 MANIFEST 87G ET (133A87G) P44057384 |
BW NJW 76S 8Y HOMESPUN 133A (76S133A) P43385252 |
NJW 11B 028X HOSS 41E ET (11B41E) P43829325 |
WF 41E BETH 1864 2108 (2108) 44036607 |
WF 109 BETH 005 1864 ET (1864) P43864626 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | 1.4 | 66 | 108 | 0.3 | 1.3 | 19.0 | 31 | 64 | 3.1 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1.40 | 1.40 | 62 | 0.032 | 0.26 | 0.04 | 380 | 461 | 101 |
NJW 98S R117 RIBEYE 88X ET (98S88X) 43094146 |
NJW 76S 88X CIRCLEBOSS 157C ET (76S157C) P43589112 |
NJW 55N STARDUST 76S (55N76S) P42693945 |
ILR HOMETOWN 332A ET (332A) P43385499 |
WF 332 COUNTRY HOME 1570 2218 (2218) 44118630 |
WF H 109 COUNTRYGIRL989 1570ET (1570) 43483316 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 5.0 | 74 | 120 | 0.5 | 1.9 | 11.9 | 41 | 78 | 0.5 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 1.10 | 1.00 | 77 | -0.018 | 0.71 | -0.09 | 297 | 369 | 112 |
NJW 79Z 22Z HEAVY DUTY 72C ET (79Z72C) P43589071 |
NJW 1B 72C ON DUTY 150E (1B150E) P43830167 |
NJW 12T Y449 COW MADE 1B (12T1B) P43483029 |
NJW 76S P20 BEEF 38W ET (76S38W) P43002917 |
RHF 38W LADY YETTA 8144F ET (RHF8144F) P44060419 |
THM VICKY YETTA 4140 (THM4140) P42515321 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.5 | 3.5 | 62 | 94 | -0.1 | 1.6 | 20.0 | 38 | 69 | 6.7 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 1.50 | 1.50 | 63 | -0.008 | 0.57 | 0.08 | 417 | 494 | 115 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
NJW 133A 6589 MANIFEST 87G ET (133A87G) P44057384 |
BW NJW 76S 8Y HOMESPUN 133A (76S133A) P43385252 |
INNISFAIL WHR X651/723 4013 ET (IF4013) P43541960 |
WHR 4013 820C BEEFMAID 659F (659F) P43890585 |
WHITEHAWK 918X BEEFMAID 820C (820C) 43566855 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.6 | -0.6 | 60 | 86 | 0.5 | 1.7 | 29.2 | 31 | 61 | 2.0 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1.50 | 1.50 | 59 | 0.092 | 0.23 | 0.41 | 528 | 635 | 114 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
NJW 133A 6589 MANIFEST 87G ET (133A87G) P44057384 |
BW NJW 76S 8Y HOMESPUN 133A (76S133A) P43385252 |
CRR 028X SENSATION 704 (704) P43847208 |
SLF 1749 MS SENSATION 901 (901) P43989155 |
SLF 28U MS MOE 1749 (1749) P43822469 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9 | -1.0 | 46 | 77 | -0.1 | 1.2 | 28.7 | 28 | 51 | 4.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1.40 | 1.50 | 55 | 0.062 | 0.29 | 0.07 | 515 | 586 | 96 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
NJW 133A 6589 MANIFEST 87G ET (133A87G) P44057384 |
BW NJW 76S 8Y HOMESPUN 133A (76S133A) P43385252 |
MPH Z311 RAMPAGE D1 (D1) P43696424 |
DKM/GTN 6306 RAMPAGEGAL D1 903 (DKM903) P44069888 |
DKM GTN GOLDEN GIRL 4040 6306 (6306) P43763315 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.3 | -0.6 | 56 | 89 | 0.2 | 1.2 | 23.7 | 35 | 63 | 5.2 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1.40 | 1.50 | 59 | 0.062 | 0.22 | 0.25 | 450 | 539 | 113 |
TH 403A 475Z PIONEER 358C ET (358C) P43596960 |
TH FRONTIER 174E (174E) P43818822 |
FTF TRUSTING LADY 312A (312) P43383673 |
BAR S LHF 028 240 (240) 43287538 |
WF JTW 240 ALYSSA 1920 2272 (2272) 44147515 |
WF 109 VICTRA 2030 1920ET (1920) 43920733 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2.0 | 69 | 115 | 0.1 | 1.7 | 23.1 | 42 | 77 | 0.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 1.40 | 1.50 | 77 | 0.052 | 0.45 | 0.15 | 474 | 567 | 138 |
BOYD 31Z BLUEPRINT 6153 (6153) P43764491 |
RST FINAL PRINT 0016 (0016) P44178105 |
RST MS X651 TESTED 8032 (8032) P43954174 |
NJW 76S P20 BEEF 38W ET (76S38W) P43002917 |
RHF 38W LADY YETTA 8144F ET (RHF8144F) P44060419 |
THM VICKY YETTA 4140 (THM4140) P42515321 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | 0.5 | 62 | 95 | -0.1 | 1.0 | 23.0 | 35 | 66 | 2.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1.70 | 1.70 | 75 | 0.042 | 0.63 | 0.15 | 466 | 551 | 133 |
TH 22R 16S LAMBEAU 17Y (17Y) P43171190 |
CSC 701 BOLDER 901 (901) P44030061 |
CSC 502 LADY DEW 701 (701) P43807562 |
CHURCHILL JR FRONTLINE 6200D (6200) P43702942 |
CSC 707 MISS WYO 008 (008) P44150335 |
CSC 76Y MISS WYO 707 (707) P43807567 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | 1.5 | 55 | 99 | 0.2 | 1.3 | 23.6 | 36 | 63 | 2.4 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1.40 | 1.50 | 62 | 0.032 | 0.36 | 0.04 | 450 | 522 | 108 |
BOYD 31Z BLUEPRINT 6153 (6153) P43764491 |
RST FINAL PRINT 0016 (0016) P44178105 |
RST MS X651 TESTED 8032 (8032) P43954174 |
NJW 76S P20 BEEF 38W ET (76S38W) P43002917 |
RHF 38W LADY YETTA 8144F ET (RHF8144F) P44060419 |
THM VICKY YETTA 4140 (THM4140) P42515321 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | 2.5 | 61 | 95 | -0.1 | 0.7 | 19.9 | 24 | 55 | -1.6 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1.60 | 1.60 | 71 | 0.012 | 0.51 | 0.02 | 412 | 485 | 118 |
TH 89T 755T STOCKMAN 475Z (475Z) P43287478 |
TH 403A 475Z PIONEER 358C ET (358C) P43596960 |
TH 71U 17Y RITA 403A (403A) P43371431 |
NJW 73S W18 HOMETOWN 10Y ET (73S10Y) P43214853 |
NJW 137X 10Y FAITH 165A (137X165A) P43385285 |
NJW 67U 3027 VACA 137X (67U137X) P43094474 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2.6 | 69 | 114 | 0.8 | 1.1 | 14.9 | 26 | 60 | -0.1 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 1.50 | 1.40 | 86 | 0.072 | 0.44 | 0.13 | 339 | 427 | 125 |
KCF BENNETT STRATEGY Z303 ET (Z303) P43387250 |
TH MASTERPLAN 183F (183F) P43920493 |
TH 512X 145Y DOMINETTE 57B (57B) P43463161 |
NJW 11B 88X SETTLER 34F ET (11B34F) P43943239 |
NJW 73S 34F DAYDREAM 174H ET (73S174H) P44169336 |
NJW P606 72N DAYDREAM 73S (72N73S) P42693956 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7 | 1.2 | 62 | 104 | 0.2 | 0.8 | 17.6 | 22 | 53 | -0.3 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.50 | 1.50 | 76 | 0.032 | 0.51 | 0.06 | 379 | 455 | 126 |
NJW LONG HAUL 36E ET (11B36E) P43829326 |
EF MF LONGEST YARD 19Z 228J ET (228J) P44225190 |
AH MS 25L RUMBLER 19Z (19Z) P43292936 |
NJW 133A 6589 MANIFEST 87G ET (133A87G) P44057384 |
MF 793 KENNA 87G 4K ET (4K) P44370584 |
CRR 8Y JULIA 793 ET (793) P43847187 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9 | -0.5 | 52 | 81 | 0.4 | 1.0 | 27.9 | 40 | 66 | 0.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1.20 | 1.20 | 53 | -0.008 | 0.21 | 0.26 | 500 | 587 | 103 |
CHURCHILL BROADWAY 858F (858) P43919937 |
BIRDWELL BULLNANZA 7098 0552ET (0552) P44254853 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
KCF BENNETT RELEVANT D67 ET (D67) P43694844 |
BR RELEVANT D67 5025 9328 (9328) P44022000 |
BR SENSATION 028X 3263 5025 (5025) P43632457 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3 | -0.8 | 64 | 93 | 0.3 | 1.1 | 27.9 | 37 | 69 | 6.7 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1.50 | 1.60 | 91 | 0.072 | 0.81 | 0.56 | 575 | 692 | 182 |
UPS SENSATION 2296 ET (2296) 43311175 |
KLD RW MARKSMAN D87 ET (D87) P43951713 |
RW MINDY 3078 6096 (ROCK6096) P42733879 |
CRR 719 CATAPULT 109 (109) P43186342 |
WHR RMB109 BEEFMAID 642Z (642B) P43490976 |
GV CMR X221 MISS 9064 Z365 (Z365) 43299605 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3.7 | 60 | 96 | 0.2 | 1.1 | 18.4 | 34 | 64 | -0.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1.00 | 1.00 | 70 | 0.002 | 0.67 | -0.12 | 380 | 440 | 101 |
JW X651 TESTED 1857 ET (1857) P43895110 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
JW 33Z VICTORIA 19027 (19027) P43989548 |
BIRDWELL VANGUARD 5022 9337 (9337) P44021997 |
CHURCHILL LADY 2207K ET (2207) P44378082 |
CHURCHILL LADY 5227C ET (5227) P43586874 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9 | 2.8 | 85 | 134 | 0.6 | 1.9 | 19.2 | 40 | 82 | 4.7 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 1.50 | 1.60 | 99 | 0.012 | 1.13 | 0.55 | 472 | 599 | 204 |
JW X651 TESTED 1857 ET (1857) P43895110 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
JW 33Z VICTORIA 19027 (19027) P43989548 |
NJW 160B 028X HISTORIC 81E ET (160B81E) P43829334 |
NJW 11B 81E RITA 24H ET (11B24H) P44169275 |
NJW 79Z 10W RITA 11B (79Z11B) P43483038 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9 | 0.7 | 72 | 118 | 0.6 | 1.6 | 17.4 | 35 | 71 | 1.5 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1.40 | 1.50 | 88 | 0.032 | 0.68 | 0.31 | 405 | 506 | 159 |
KCF BENNETT ENCORE Z311 ET (Z311) P43387256 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
BW 91H 100W RITA 79Z ET (91H79Z) P43311375 |
AH JDH CRACKER JACK 26U ET (26U) P42924297 |
HAPP MIRAGE 1327 (1327) P43382421 |
HAPP MJH 945 INSTYLE 1115 (1115) P43255278 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3.8 | 67 | 110 | 0.2 | 1.0 | 19.3 | 28 | 62 | 1.2 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1.30 | 1.30 | 101 | 0.042 | 0.89 | 0.20 | 447 | 536 | 173 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
EASTERN BLANCHARD 6 2693498 |
RAMANOS PRIDE 3230329 |
LASSIES LADY 1955648 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | 1.9 | 64 | 105 | 0.3 | 1.3 | 19.7 | 41 | 73 | -0.7 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1.20 | 1.10 | 80 | 0.062 | 0.65 | 0.21 | 426 | 515 | 141 |
R LEADER 6964 (6964) P43500058 |
KJ BJ 309C LEADER 182F (182F) P43930534 |
KJ BJ 236X TIMEWISE 309C ET (309C) P43585741 |
BR NITRO AVENTUS 3116 ET (3116) 43452145 |
KJ BJ 339A CHARDONNAY 907E ET (907E) P43831379 |
BBH 743 ADORA 339A (339A) P43407019 |
LJR 023R WHITMORE 10W (10W) P43000816 |
NJW 84B 10W JOURNEY 53D (84B53D) P43721750 |
NJW 16S 100W JOEY 84B ET (16S84B) P43483108 |
BOYD 31Z BLUEPRINT 6153 (6153) P43764491 |
CHF 6153 9078 LILY 219 (219) P44232382 |
GRASSY RUN FAIRVIEW 9078 (9078) P44049682 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3 | 0.4 | 63 | 87 | 0.4 | 1.6 | 24.2 | 30 | 61 | 3.5 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1.40 | 1.40 | 58 | 0.052 | 0.36 | -0.08 | 433 | 506 | 71 |
SHF DAYBREAK Y02 D287 ET (D287) P43676330 |
SHF HOUSTON D287 H086 (H086) P44123641 |
SHF MISS 14 20Z D223 (D223) P43676273 |
WMC Z210 AUGGIE 10E (WMC10E) P43795743 |
