Please Note: This function only searches catalogs created through premade templates via Herefords On Demand.
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
EFBEEF BR VALIDATED B413 (PEFB413) P43558667 |
EFBEEF 4R THYRA Y865 (PEFY865) P43187517 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 2.7 | 64 | 105 | 0.6 | 1.1 | 29.4 | 32 | 64 | 5.7 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1.40 | 1.40 | 89 | 0.075 | 1.23 | 0.76 | 608 | 736 | 201 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
GG MCF VERIFIED MERIT 323L (323L) P44450972 |
GG MS VALIDATED B413 801F ET (801F) P43927890 |
EFBEEF BR VALIDATED B413 (PEFB413) P43558667 |
WMC B413 138G THYRA 210J (WMC210J) P44318852 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1.1 | 65 | 106 | 0.8 | 1.0 | 25.6 | 33 | 66 | 5.4 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1.40 | 1.50 | 95 | 0.095 | 1.25 | 0.83 | 553 | 686 | 209 |
EFBEEF RESOLUTE CEO (PEFC609) P43591829 |
6D NEVADA 713 (713) P43862246 |
R&R S109 LEANNE 1206 3016 (3016) 43418228 |
EFBEEF BR VALIDATED B413 (PEFB413) P43558667 |
WMC B413 138G THYRA 210J (WMC210J) P44318852 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 1.1 | 63 | 102 | 0.5 | 1.2 | 22.6 | 34 | 66 | 8.8 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1.40 | 1.40 | 96 | 0.005 | 1.30 | 0.53 | 512 | 618 | 197 |
JW X651 TESTED 1857 ET (1857) P43895110 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
JW 33Z VICTORIA 19027 (19027) P43989548 |
EFBEEF BR VALIDATED B413 (PEFB413) P43558667 |
WMC B413 138G THYRA 210J (WMC210J) P44318852 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.9 | 83 | 137 | 0.9 | 1.1 | 21.5 | 27 | 69 | 4.7 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 1.40 | 1.40 | 120 | 0.015 | 1.39 | 0.62 | 526 | 657 | 234 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 2.7 | 64 | 105 | 0.6 | 1.1 | 29.4 | 32 | 64 | 5.7 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1.40 | 1.40 | 89 | 0.075 | 1.23 | 0.76 | 608 | 736 | 201 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
EFBEEF BR VALIDATED B413 (PEFB413) P43558667 |
EFBEEF 4R THYRA Y865 (PEFY865) P43187517 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.2 | 5.5 | 91 | 152 | 0.6 | 1.5 | 12.8 | 29 | 74 | 0.0 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 1.40 | 1.30 | 108 | 0.055 | 0.99 | 0.36 | 370 | 489 | 196 |
SHF DAYBREAK Y02 D287 ET (D287) P43676330 |
SHF HOUSTON D287 H086 (H086) P44123641 |
SHF MISS 14 20Z D223 (D223) P43676273 |
INNISFAIL WHR X651/723 4013 ET (IF4013) P43541960 |
BF 4013 POSH 12H ET (12H) P44162203 |
BF GIRL POWER 646 ET (646) P43716330 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 2.7 | 64 | 105 | 0.6 | 1.1 | 29.4 | 32 | 64 | 5.7 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1.40 | 1.40 | 89 | 0.075 | 1.23 | 0.76 | 608 | 736 | 201 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
EFBEEF BR VALIDATED B413 (PEFB413) P43558667 |
EFBEEF 4R THYRA Y865 (PEFY865) P43187517 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.2 | 5.5 | 91 | 152 | 0.6 | 1.5 | 12.8 | 29 | 74 | 0.0 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 1.40 | 1.30 | 108 | 0.055 | 0.99 | 0.36 | 370 | 489 | 196 |
SHF DAYBREAK Y02 D287 ET (D287) P43676330 |
SHF HOUSTON D287 H086 (H086) P44123641 |
SHF MISS 14 20Z D223 (D223) P43676273 |
INNISFAIL WHR X651/723 4013 ET (IF4013) P43541960 |
BF 4013 POSH 12H ET (12H) P44162203 |
BF GIRL POWER 646 ET (646) P43716330 |
KCF BENNETT ENCORE Z311 ET (Z311) P43387256 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
BW 91H 100W RITA 79Z ET (91H79Z) P43311375 |
KCF BENNETT REVOLUTION X51 (X51) P43081556 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
HVH OKSANA 4L 33N (33N) P42353096 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 3.3 | 68 | 114 | 0.4 | 0.7 | 23.9 | 25 | 59 | 2.0 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1.40 | 1.50 | 101 | 0.055 | 1.17 | 0.14 | 513 | 601 | 165 |
EFBEEF RESOLUTE CEO (PEFC609) P43591829 |
6D NEVADA 713 (713) P43862246 |
R&R S109 LEANNE 1206 3016 (3016) 43418228 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2.1 | 71 | 112 | 0.5 | 0.9 | 22.1 | 24 | 59 | 5.8 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1.50 | 1.60 | 102 | 0.015 | 1.43 | 0.14 | 493 | 580 | 169 |
JW X651 TESTED 1857 ET (1857) P43895110 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
JW 33Z VICTORIA 19027 (19027) P43989548 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 2.9 | 78 | 125 | 0.8 | 0.7 | 19.9 | 28 | 67 | 0.8 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1.50 | 1.40 | 107 | -0.005 | 1.04 | 0.29 | 462 | 567 | 181 |
JW X651 TESTED 1857 ET (1857) P43895110 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
JW 33Z VICTORIA 19027 (19027) P43989548 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 2.5 | 82 | 131 | 0.8 | 0.9 | 22.8 | 28 | 69 | 4.7 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1.50 | 1.50 | 114 | 0.035 | 1.06 | 0.51 | 523 | 649 | 210 |
JW X651 TESTED 1857 ET (1857) P43895110 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
JW 33Z VICTORIA 19027 (19027) P43989548 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 1.9 | 76 | 117 | 0.8 | 1.1 | 22.9 | 27 | 65 | 5.2 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1.50 | 1.50 | 115 | 0.065 | 0.99 | 0.43 | 514 | 630 | 196 |
JW X651 TESTED 1857 ET (1857) P43895110 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
JW 33Z VICTORIA 19027 (19027) P43989548 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | 2.0 | 77 | 122 | 0.8 | 1.2 | 21.6 | 30 | 68 | 6.3 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1.60 | 1.50 | 106 | 0.035 | 0.82 | 0.50 | 490 | 611 | 195 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
GG MCF VERIFIED MERIT 323L (323L) P44450972 |
GG MS VALIDATED B413 801F ET (801F) P43927890 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | 2.9 | 81 | 124 | 0.8 | 0.9 | 21.5 | 26 | 66 | 3.5 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 1.40 | 1.30 | 109 | 0.045 | 1.25 | 0.45 | 501 | 621 | 197 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
GG MCF VERIFIED MERIT 323L (323L) P44450972 |
GG MS VALIDATED B413 801F ET (801F) P43927890 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | 0.6 | 69 | 104 | 0.8 | 1.1 | 26.9 | 34 | 69 | 8.2 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1.40 | 1.50 | 97 | 0.055 | 0.94 | 0.45 | 552 | 665 | 175 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
GG MCF VERIFIED MERIT 323L (323L) P44450972 |
GG MS VALIDATED B413 801F ET (801F) P43927890 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 1.8 | 70 | 109 | 0.8 | 0.8 | 24.6 | 27 | 63 | 5.3 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1.50 | 1.60 | 105 | 0.085 | 0.86 | 0.47 | 524 | 639 | 183 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
GG MCF VERIFIED MERIT 323L (323L) P44450972 |
GG MS VALIDATED B413 801F ET (801F) P43927890 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
WMC 173D 20A REVA 138G ET (WMC138G) P44100166 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 1.9 | 72 | 112 | 0.8 | 1.2 | 20.8 | 30 | 66 | 6.3 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1.40 | 1.40 | 92 | 0.065 | 0.87 | 0.42 | 459 | 568 | 165 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 3.3 | 68 | 114 | 0.4 | 0.7 | 23.9 | 25 | 59 | 2.0 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1.40 | 1.50 | 101 | 0.055 | 1.17 | 0.14 | 513 | 601 | 165 |
KCF BENNETT ENCORE Z311 ET (Z311) P43387256 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
BW 91H 100W RITA 79Z ET (91H79Z) P43311375 |
KCF BENNETT REVOLUTION X51 (X51) P43081556 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
HVH OKSANA 4L 33N (33N) P42353096 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 0.8 | 61 | 88 | 0.2 | 1.4 | 28.9 | 43 | 74 | 2.9 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1.70 | 1.70 | 76 | 0.015 | 0.98 | 0.53 | 584 | 694 | 169 |
LCX PERFECTO 11B ET (LCX 11B) P43517583 |
DM ALL AROUND 904G ET (904) P44015527 |
DM L1 DOMINETTE 301 ET (301) P43778209 |
EFBEEF BR VALIDATED B413 (PEFB413) P43558667 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
BR BENNETT 4R Y428 2101 6035 (6035) P43631993 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 3.3 | 68 | 114 | 0.4 | 0.7 | 23.9 | 25 | 59 | 2.0 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1.40 | 1.50 | 101 | 0.055 | 1.17 | 0.14 | 513 | 601 | 165 |
KCF BENNETT ENCORE Z311 ET (Z311) P43387256 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
BW 91H 100W RITA 79Z ET (91H79Z) P43311375 |
KCF BENNETT REVOLUTION X51 (X51) P43081556 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
HVH OKSANA 4L 33N (33N) P42353096 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 0.8 | 61 | 88 | 0.2 | 1.4 | 28.9 | 43 | 74 | 2.9 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1.70 | 1.70 | 76 | 0.015 | 0.98 | 0.53 | 584 | 694 | 169 |
LCX PERFECTO 11B ET (LCX 11B) P43517583 |
DM ALL AROUND 904G ET (904) P44015527 |
DM L1 DOMINETTE 301 ET (301) P43778209 |
EFBEEF BR VALIDATED B413 (PEFB413) P43558667 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
BR BENNETT 4R Y428 2101 6035 (6035) P43631993 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 3.3 | 68 | 114 | 0.4 | 0.7 | 23.9 | 25 | 59 | 2.0 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1.40 | 1.50 | 101 | 0.055 | 1.17 | 0.14 | 513 | 601 | 165 |
KCF BENNETT ENCORE Z311 ET (Z311) P43387256 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
BW 91H 100W RITA 79Z ET (91H79Z) P43311375 |
KCF BENNETT REVOLUTION X51 (X51) P43081556 |
C&L LOEWEN REVA X51 20A (20A) P43405267 |
HVH OKSANA 4L 33N (33N) P42353096 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 1.3 | 77 | 117 | 0.9 | 1.3 | 20.4 | 33 | 72 | 6.9 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1.40 | 1.40 | 109 | 0.075 | 0.94 | 0.85 | 493 | 636 | 226 |
JW X651 TESTED 1857 ET (1857) P43895110 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
JW 33Z VICTORIA 19027 (19027) P43989548 |
EFBEEF BR VALIDATED B413 (PEFB413) P43558667 |
GG MS VALIDATED B413 801F ET (801F) P43927890 |
EFBEEF 6378 KATE W484 (PEFW484) P43032139 |
CHURCHILL BROADWAY 858F (858) P43919937 |
CHURCHILL DESPERADO 029H (029) P44149846 |
CHURCHILL LADY 8251F ET (8251) 43924248 |
F FINAL TEST 722 (722) P43782451 |
WALKER TORI 722 B101 950G (950) P44012828 |
WALKER TORI X51 911 B101 ET (B101) P43590873 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 3.8 | 82 | 131 | 0.7 | 1.1 | 15.5 | 36 | 77 | 6.2 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1.50 | 1.60 | 91 | 0.095 | 0.40 | 0.38 | 373 | 490 | 158 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 3.8 | 82 | 131 | 0.7 | 1.1 | 15.5 | 36 | 77 | 6.2 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1.50 | 1.60 | 91 | 0.095 | 0.40 | 0.38 | 373 | 490 | 158 |
CHURCHILL BROADWAY 858F (858) P43919937 |
CHURCHILL DESPERADO 029H (029) P44149846 |
CHURCHILL LADY 8251F ET (8251) 43924248 |
F FINAL TEST 722 (722) P43782451 |
WALKER TORI 722 B101 950G (950) P44012828 |
WALKER TORI X51 911 B101 ET (B101) P43590873 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 0.8 | 61 | 88 | 0.2 | 1.4 | 28.9 | 43 | 74 | 2.9 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1.70 | 1.70 | 76 | 0.015 | 0.98 | 0.53 | 584 | 694 | 169 |
LCX PERFECTO 11B ET (LCX 11B) P43517583 |
DM ALL AROUND 904G ET (904) P44015527 |
DM L1 DOMINETTE 301 ET (301) P43778209 |
EFBEEF BR VALIDATED B413 (PEFB413) P43558667 |
BR VALIDATED B413 6035 7098 (7098) P43857421 |
BR BENNETT 4R Y428 2101 6035 (6035) P43631993 |
JW B716 DEVOUT 18051 (18051) P43859659 |
WMC EF 18051 9G DEVOTION 5K (WMC5K) P44372795 |
WMC 128D RESOLUTE 9G (WMC9G) P43998793 |
CHURCHILL DESPERADO 029H (029) P44149846 |
WLKR DRF TORI 029H 950G 245K (245) P44340244 |
WALKER TORI 722 B101 950G (950) P44012828 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.9 | 70 | 108 | 0.6 | 0.8 | 22.7 | 33 | 68 | 5.7 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1.60 | 1.60 | 72 | 0.085 | 0.38 | 0.40 | 456 | 567 | 134 |
JW X651 TESTED 1857 ET (1857) P43895110 |
JW 1857 MERIT 21134 (21134) P44212986 |
JW 33Z VICTORIA 19027 (19027) P43989548 |
CHURCHILL DESPERADO 029H (029) P44149846 |
WLKR DRF TORI 029H 950G 245K (245) P44340244 |
WALKER TORI 722 B101 950G (950) P44012828 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 2.1 | 80 | 122 | 1.0 | 1.4 | 23.4 | 40 | 80 | 5.8 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1.60 | 1.60 | 96 | 0.035 | 0.64 | 0.44 | 495 | 617 | 168 |
R LEADER 6964 (6964) P43500058 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
/S LADY DOMINO 0158X (0158) 43090011 |
PW VICTOR BOOMER P606 (P606) P24020737 |
GRANDVIEW CMR MS P606 X103 (X103) 43126073 |
RKH JRS MS ROSE 9J 4X04 (RKH4X04) P42560682 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.0 | 56 | 88 | 0.1 | 0.8 | 28.3 | 29 | 58 | -4.8 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1.40 | 1.50 | 65 | 0.055 | 0.60 | 0.29 | 534 | 626 | 127 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
WMC 66589 TROJAN BOSS 194H (WMC194H) P44178749 |
WMC 199B COWMAKER 86E (WMC86E) P43850395 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
WMC 66589 MADILINE 7G ET (WMC7G) P43997823 |
GRANDVIEW CMR MS P606 X103 (X103) 43126073 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 1.8 | 66 | 103 | 0.5 | 1.3 | 25.6 | 32 | 65 | 1.2 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1.50 | 1.60 | 80 | 0.045 | 0.47 | 0.07 | 489 | 575 | 118 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
EXR GENERATOR 0333 ET (0333) P44196588 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
WMC 66589 MADILINE 7G ET (WMC7G) P43997823 |
GRANDVIEW CMR MS P606 X103 (X103) 43126073 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.9 | 62 | 101 | 0.3 | 0.4 | 24.8 | 26 | 57 | 0.3 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1.40 | 1.40 | 79 | 0.035 | 0.48 | 0.36 | 498 | 598 | 152 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.0 | 56 | 88 | 0.1 | 0.8 | 28.3 | 29 | 58 | -4.8 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1.40 | 1.50 | 65 | 0.055 | 0.60 | 0.29 | 534 | 626 | 127 |
R LEADER 6964 (6964) P43500058 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
/S LADY DOMINO 0158X (0158) 43090011 |
PW VICTOR BOOMER P606 (P606) P24020737 |
GRANDVIEW CMR MS P606 X103 (X103) 43126073 |
RKH JRS MS ROSE 9J 4X04 (RKH4X04) P42560682 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 3.7 | 66 | 107 | 0.2 | 1.0 | 24.7 | 33 | 66 | 3.3 |
| MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1.50 | 1.50 | 95 | 0.065 | 0.34 | 0.49 | 521 | 635 | 185 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
LOEWEN 77 48 MISS 344N 4RB42ET (B42) P43461646 |
C MILES MCKEE 2103 ET (2103) 43270668 |
C BAILEES MCKEE 4295 ET (4295) 43487307 |
BR BAILEE 1066 ET (1066) 43224862 |
NJW 73S W18 HOMETOWN 10Y ET (73S10Y) P43214853 |
NJW 135U 10Y HOMETOWN 63A ET (135U63A) P43385182 |
NJW 4037 34S DURANGO VACA 135U (34S135U) P42892084 |
SB 54E 75R FUSION 138X ET (138X) P43120684 |
LJR MSU PAULA 19B (19B) P43485889 |
LJR QUEEN 280U (280U) P42883629 |
| CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
