TH 122 71I VICTOR 719T (719) P42800895 |
JDH VICTOR 719T 33Z ET (33Z) P43294080 |
JDH MS YANKEE 11U ET (11U) P42916830 |
NJW 73S M326 TRUST 100W ET (73S100W) P43002897 |
NJW 91H 100W RITA 31Z ET (91H31Z) P43312368 |
REMITALL RITA 91H (NGA 91H) P42299721 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.7 | 2.5 | 63 | 97 | 0.1 | 1.2 | 22.0 | 31 | 62 | 0.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1.40 | 1.40 | 77 | 0.012 | 0.49 | 0.07 | 449 | 529 | 128 |
KCF BENNETT B716 F597 (F597) P43983894 |
KCF BENNETT MONUMENT J338 (J338) P44320126 |
KCF MISS LANDMARK G301 (G301) P44105051 |
JDH VICTOR 719T 33Z ET (33Z) P43294080 |
BOYD 31Z RITA 7154 ET (7154) P43876114 |
NJW 91H 100W RITA 31Z ET (91H31Z) P43312368 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.1 | -1.7 | 54 | 83 | 0.6 | 1.3 | 26.6 | 42 | 69 | 7.6 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1.40 | 1.50 | 68 | 0.012 | 0.38 | 0.42 | 505 | 603 | 136 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
LOEWEN GENESIS G16 ET (G16) P43987463 |
LOEWEN 77 48 MISS 344N 4RB42ET (B42) P43461646 |
NJW 73S M326 TRUST 100W ET (73S100W) P43002897 |
NJW 91H 100W RITA 31Z ET (91H31Z) P43312368 |
REMITALL RITA 91H (NGA 91H) P42299721 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | 3.8 | 68 | 109 | 0.3 | 1.3 | 25.5 | 30 | 63 | 3.2 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1.20 | 1.20 | 82 | 0.022 | 0.67 | 0.24 | 514 | 612 | 150 |
CHURCHILL SENSATION 028X (028) 43092364 |
NJW 160B 028X HISTORIC 81E ET (160B81E) P43829334 |
NJW 73S 38W DAYDREAM 160B (73S160B) P43483177 |
THM DURANGO 4037 (THM4037) P42460503 |
NJW 4037 34S DURANGO VACA 135U (34S135U) P42892084 |
NJW P606 80L DAYDREAM 34S ET (80L34S) 42694753 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1 | 2.3 | 64 | 101 | 0.2 | 0.5 | 27.4 | 33 | 65 | 0.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1.40 | 1.50 | 77 | 0.062 | 0.69 | -0.02 | 523 | 602 | 112 |
BOYD 31Z BLUEPRINT 6153 (6153) P43764491 |
BOYD POWER SURGE 9024 (9024) P44004782 |
TH 329 358C LANA 76E (76E) P43818744 |
NJW 160B 028X HISTORIC 81E ET (160B81E) P43829334 |
BOYD 135U DIAMOND VACA 0101 ET (0101) P44132655 |
NJW 4037 34S DURANGO VACA 135U (34S135U) P42892084 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 2.2 | 67 | 104 | 0.4 | 1.2 | 21.8 | 42 | 75 | 0.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1.50 | 1.60 | 88 | 0.042 | 0.82 | -0.14 | 445 | 514 | 113 |
BOYD 31Z BLUEPRINT 6153 (6153) P43764491 |
BOYD POWER SURGE 9024 (9024) P44004782 |
TH 329 358C LANA 76E (76E) P43818744 |
NJW 160B 028X HISTORIC 81E ET (160B81E) P43829334 |
BOYD 135U DIAMOND VACA 0101 ET (0101) P44132655 |
NJW 4037 34S DURANGO VACA 135U (34S135U) P42892084 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 2.1 | 61 | 97 | 0.3 | 1.4 | 24.9 | 34 | 64 | -0.4 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1.40 | 1.40 | 62 | 0.042 | 0.51 | -0.06 | 462 | 534 | 89 |
SHF DAYBREAK Y02 D287 ET (D287) P43676330 |
SHF HOUSTON D287 H086 (H086) P44123641 |
SHF MISS 14 20Z D223 (D223) P43676273 |
CRR 109 CATAPULT 322 (322) P43384585 |
CRR 322 ECLIPSE 707 (707) P43847195 |
CRR 028X ECLIPSE 510 (510) P43589333 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 2.4 | 64 | 100 | 0.2 | 1.2 | 19.9 | 28 | 60 | -3.4 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1.40 | 1.40 | 88 | 0.012 | 0.85 | 0.12 | 435 | 516 | 146 |
SHF DAYBREAK Y02 D287 ET (D287) P43676330 |
SHF HOUSTON D287 H086 (H086) P44123641 |
SHF MISS 14 20Z D223 (D223) P43676273 |
NJW 98S R117 RIBEYE 88X ET (98S88X) 43094146 |
BK EVERY POINT COUNTS 704E ET (BUCK704E) 43883628 |
HAPP KOOL AID POINTS 1218 ET (1218) 43312303 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.8 | 66 | 110 | 0.4 | 1.0 | 21.9 | 24 | 57 | 1.3 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1.50 | 1.60 | 82 | 0.002 | 0.77 | 0.10 | 451 | 535 | 138 |
SHF DAYBREAK Y02 D287 ET (D287) P43676330 |
SHF HOUSTON D287 H086 (H086) P44123641 |
SHF MISS 14 20Z D223 (D223) P43676273 |
BOYD POWER SURGE 9024 (9024) P44004782 |
BOYD 707 ECLIPSE 1067 (1067) P44250428 |
CRR 322 ECLIPSE 707 (707) P43847195 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 3.6 | 76 | 119 | 0.5 | 1.6 | 15.6 | 34 | 72 | 0.5 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1.30 | 1.30 | 97 | 0.022 | 1.06 | -0.01 | 377 | 457 | 143 |
R LEADER 6964 (6964) P43500058 |
BOYD 31Z BLUEPRINT 6153 (6153) P43764491 |
NJW 91H 100W RITA 31Z ET (91H31Z) P43312368 |
H FHF ADVANCE 628 ET (628) 43720817 |
SSF 207 LADY ADVANCE 451 (J451) P44230742 |
SSF 952 MS HOMETOWN 207 (J207) P43472425 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4 | 3.0 | 63 | 95 | 0.2 | 1.3 | 20.2 | 21 | 53 | -2.7 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1.40 | 1.40 | 72 | 0.062 | 0.58 | 0.00 | 406 | 480 | 105 |
MSU TCF REVOLUTION 4R (4R) P42593689 |
DJH 4R FLETCHER FLICKA 2F (2F) P43894515 |
DJH YULIANNA SARA 3Y (3Y) P43207265 |
DJH 4R BIG BEN 2B (2B) P43486565 |
HR GLADYS BETTY 9002 (9002) P44054539 |
DJH BETTY YOKO 5B (2B) P43495125 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
INNISFAIL WHR X651/723 4013 ET (IF4013) P43541960 |
INNISFAIL P230 T723 (IFT723) P42843247 |
NJW 72N P606 GOOD DAY 150X ET (72N150X) P43094173 |
MOHICAN 403D ET (MW403D) P43690785 |
TH 223 71I DOMINETTE 404X ET (404X) P43084282 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | 3.6 | 65 | 106 | 0.2 | 1.5 | 16.7 | 23 | 55 | 3.3 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 1.50 | 1.40 | 73 | 0.022 | 0.34 | 0.36 | 384 | 482 | 149 |
R LEADER 6964 (6964) P43500058 |
BOYD 31Z BLUEPRINT 6153 (6153) P43764491 |
NJW 91H 100W RITA 31Z ET (91H31Z) P43312368 |
GRASSY RUN DOWNTOWN 5089 ET (5089) P43650304 |
GRASSY RUN RACHAEL 8012 (8012) P43891893 |
GRASSY RUN RACHAEL 6103 (6103) 43687109 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | 1.7 | 62 | 99 | 0.0 | 1.4 | 13.7 | 20 | 51 | 2.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 1.20 | 1.10 | 72 | 0.062 | 0.60 | 0.03 | 324 | 395 | 118 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 1.7 | 69 | 109 | 0.6 | 1.9 | 20.7 | 29 | 64 | 5.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1.30 | 1.30 | 71 | 0.002 | 0.64 | -0.03 | 410 | 488 | 103 |
LJR 023R WHITMORE 10W (10W) P43000816 |
NJW 84B 10W JOURNEY 53D (84B53D) P43721750 |
NJW 16S 100W JOEY 84B ET (16S84B) P43483108 |
BOYD 31Z BLUEPRINT 6153 (6153) P43764491 |
BOYD 4080 RACHEL 9051 (9051) P44004808 |
BOYD RACHEL 4080 (4080) P43472251 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.9 | -3.6 | 61 | 99 | 0.8 | 1.2 | 24.3 | 47 | 77 | 12.6 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1.40 | 1.40 | 97 | 0.052 | 0.73 | 0.61 | 514 | 628 | 190 |
KCF BENNETT DEVOUT B716 ET (B716) P43595083 |
KCF BENNETT B716 F597 (F597) P43983894 |
KCF MISS REVOLUTION X322 ET (X322) P43155578 |
R LANDMARK 4386 (4386) P43711605 |
KCF MISS LANDMARK G301 (G301) P44105051 |
KCF MISS CUDA E368 (E368) P43935934 |
TH 403A 475Z PIONEER 358C ET (358C) P43596960 |
TH FRONTIER 174E (174E) P43818822 |
FTF TRUSTING LADY 312A (312) P43383673 |
TDP CROSSOVER Z400 (Z400) P43292995 |
REMITALL-WEST MARVEL ET 67B P44230763 |
REMITALL MARVEL 78T (NGA78T) P43406358 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 1.6 | 62 | 107 | 0.0 | 1.5 | 13.5 | 27 | 58 | 0.1 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1.30 | 1.20 | 69 | 0.052 | 0.49 | 0.02 | 315 | 387 | 115 |
KCF BENNETT STRATEGY Z303 ET (Z303) P43387250 |
TH MASTERPLAN 183F (183F) P43920493 |
TH 512X 145Y DOMINETTE 57B (57B) P43463161 |
TH FRONTIER 174E (174E) P43818822 |
RVP 174E HALO 16H (RVP 16H) P44230764 |
REMITALL-WEST MARVEL ET 67B P44230763 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | 1.2 | 62 | 108 | 0.5 | 1.6 | 18.2 | 20 | 51 | 2.1 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.50 | 1.50 | 55 | 0.032 | 0.19 | 0.37 | 371 | 468 | 121 |
CHURCHILL ROYAL 112 (112) 42172141 |
JCS SHOWTIME (4758) 42499748 |
JCS 184 DOMINETTE 499 (C00499) 42084548 |
UPS SENSATION 2296 ET (2296) 43311175 |
ECR MISS SENSATION 4328 ET (4328) 43516934 |
ECR LADY FLOW 212ET (212) P43331402 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 3.4 | 51 | 70 | 0.2 | 1.0 | 25.0 | 30 | 56 | 2.2 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1.20 | 1.30 | 69 | 0.012 | 0.45 | 0.17 | 477 | 554 | 113 |
SHF DAYBREAK Y02 D287 ET (D287) P43676330 |
BIRDWELL DYNAMIC 5022 1673 ET (1673) P44297680 |
BR SENSATION 028X 3335 5022 (5022) P43632454 |
JCS SHOWTIME (4758) 42499748 |
ECR WF DANCING GIRL 6659 ET (6659) 43741679 |
ECR MISS SENSATION 4328 ET (4328) 43516934 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 2.5 | 55 | 82 | 0.0 | 1.1 | 24.2 | 32 | 59 | 5.0 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1.30 | 1.30 | 77 | 0.022 | 0.69 | 0.18 | 490 | 570 | 136 |
NJW 73S 38W RIDGE 103C ET (73S103C) P43589085 |
NJW 139C 103C RIDGE 254G (139C254G) P44056537 |
NJW 149Z 88X LEXY 139C ET (149Z139C) P43589219 |
GERBER ANODYNE 001A (GRBR001A) P43408924 |
BOYD 4080 RACHEL 8034 (8034) P43911285 |
BOYD RACHEL 4080 (4080) P43472251 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 1.8 | 60 | 93 | 0.5 | 1.0 | 17.4 | 36 | 66 | 1.3 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1.40 | 1.50 | 70 | 0.062 | 0.37 | 0.18 | 362 | 445 | 114 |
NJW 73S 38W RIDGE 103C ET (73S103C) P43589085 |
NJW 139C 103C RIDGE 254G (139C254G) P44056537 |
NJW 149Z 88X LEXY 139C ET (149Z139C) P43589219 |
MOHICAN BRICK M13B (M13B) P43514423 |
MOHICAN PLUS 145E (MW145E) P43802916 |
MOHICAN WORLD PLUS 441B (MW441B) P43490840 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | 2.2 | 61 | 93 | 0.4 | 0.8 | 21.4 | 34 | 64 | -3.4 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1.50 | 1.60 | 64 | 0.032 | 0.34 | 0.05 | 406 | 483 | 97 |
R LEADER 6964 (6964) P43500058 |
BOYD 31Z BLUEPRINT 6153 (6153) P43764491 |
NJW 91H 100W RITA 31Z ET (91H31Z) P43312368 |
TH 403A 475Z PIONEER 358C ET (358C) P43596960 |
TH 329 358C LANA 76E (76E) P43818744 |
FTF 7227 MS LOGIC 329A (329) P43368321 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 2.8 | 69 | 106 | 0.4 | 1.7 | 18.1 | 38 | 73 | 2.0 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1.50 | 1.50 | 83 | 0.042 | 0.73 | -0.16 | 381 | 449 | 106 |
TH 89T 755T STOCKMAN 475Z (475Z) P43287478 |
TH 403A 475Z PIONEER 358C ET (358C) P43596960 |
TH 71U 17Y RITA 403A (403A) P43371431 |
KJ C&L J119 LOGIC 023R ET (023R) P42588968 |
FTF 7227 MS LOGIC 329A (329) P43368321 |
FTF CHICK A BOOM 7227T (7227) P42808579 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 3.6 | 79 | 124 | 1.1 | 1.1 | 12.5 | 30 | 69 | 0.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 1.30 | 1.20 | 92 | 0.062 | 0.63 | -0.04 | 295 | 378 | 111 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 3.6 | 79 | 124 | 1.1 | 1.1 | 12.5 | 30 | 69 | 0.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 1.30 | 1.20 | 92 | 0.062 | 0.63 | -0.04 | 295 | 378 | 111 |
TH 89T 755T STOCKMAN 475Z (475Z) P43287478 |
TH 403A 475Z PIONEER 358C ET (358C) P43596960 |
TH 71U 17Y RITA 403A (403A) P43371431 |
KJ C&L J119 LOGIC 023R ET (023R) P42588968 |
FTF 7227 MS LOGIC 329A (329) P43368321 |
FTF CHICK A BOOM 7227T (7227) P42808579 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8 | 1.3 | 85 | 139 | 1.0 | 1.8 | 23.6 | 44 | 86 | -2.2 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1.70 | 1.80 | 120 | 0.062 | 1.25 | 0.18 | 526 | 634 | 183 |
NJW 160B 028X HISTORIC 81E ET (160B81E) P43829334 |
H B DISTINCT (00049) P44184682 |
H DS MISS SPICE 8082 (8082) P43915164 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
HUTH F035 MANDY H029 (HUTHH029) P44189452 |
HUTH Z024 MS EXEDE F035 (HUTHF035) P43940498 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 3.6 | 79 | 124 | 1.1 | 1.1 | 12.5 | 30 | 69 | 0.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 1.30 | 1.20 | 92 | 0.062 | 0.63 | -0.04 | 295 | 378 | 111 |
TH 89T 755T STOCKMAN 475Z (475Z) P43287478 |
TH 403A 475Z PIONEER 358C ET (358C) P43596960 |
TH 71U 17Y RITA 403A (403A) P43371431 |
KJ C&L J119 LOGIC 023R ET (023R) P42588968 |
FTF 7227 MS LOGIC 329A (329) P43368321 |
FTF CHICK A BOOM 7227T (7227) P42808579 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8 | 1.3 | 85 | 139 | 1.0 | 1.8 | 23.6 | 44 | 86 | -2.2 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1.70 | 1.80 | 120 | 0.062 | 1.25 | 0.18 | 526 | 634 | 183 |
NJW 160B 028X HISTORIC 81E ET (160B81E) P43829334 |
H B DISTINCT (00049) P44184682 |
H DS MISS SPICE 8082 (8082) P43915164 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
HUTH F035 MANDY H029 (HUTHH029) P44189452 |
HUTH Z024 MS EXEDE F035 (HUTHF035) P43940498 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
UPS ENDEAVOR 9388 ET (9388) P44058158 |
UPS MISS MIGHTY 7407 ET (7407) 43831289 |
TH 403A 475Z PIONEER 358C ET (358C) P43596960 |
TH 329 358C LANA 76E (76E) P43818744 |
FTF 7227 MS LOGIC 329A (329) P43368321 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2 | 1.5 | 51 | 76 | 0.5 | 1.1 | 22.9 | 20 | 46 | 1.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 1.30 | 1.20 | 74 | 0.072 | 0.67 | -0.02 | 432 | 496 | 94 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
EFBEEF BR VALIDATED B413 (PEFB413) P43558667 |
EFBEEF 4R THYRA Y865 (PEFY865) P43187517 |
TH 403A 475Z PIONEER 358C ET (358C) P43596960 |
TH 329 358C LANA 76E (76E) P43818744 |
FTF 7227 MS LOGIC 329A (329) P43368321 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | 1.9 | 76 | 115 | 0.8 | 1.4 | 24.2 | 30 | 68 | 4.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 1.40 | 1.20 | 79 | 0.072 | 0.73 | 0.65 | 500 | 632 | 167 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 1.1 | 75 | 117 | 0.0 | 1.1 | 22.0 | 39 | 77 | 2.9 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 1.40 | 1.40 | 89 | 0.042 | 0.98 | 0.03 | 479 | 567 | 147 |
CHURCHILL SENSATION 028X (028) 43092364 |
NJW 160B 028X HISTORIC 81E ET (160B81E) P43829334 |
NJW 73S 38W DAYDREAM 160B (73S160B) P43483177 |
LJR 023R WHITMORE 10W (10W) P43000816 |
NJW 79Z 10W RITA 11B (79Z11B) P43483038 |
BW 91H 100W RITA 79Z ET (91H79Z) P43311375 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | 1.9 | 76 | 115 | 0.8 | 1.4 | 24.2 | 30 | 68 | 4.8 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 1.40 | 1.20 | 79 | 0.072 | 0.73 | 0.65 | 500 | 632 | 167 |
EFBEEF TFL U208 TESTED X651 ET (PEFX651) P43091736 |
EFBEEF BR VALIDATED B413 (PEFB413) P43558667 |
EFBEEF 4R THYRA Y865 (PEFY865) P43187517 |
TH 403A 475Z PIONEER 358C ET (358C) P43596960 |
TH 329 358C LANA 76E (76E) P43818744 |
FTF 7227 MS LOGIC 329A (329) P43368321 |
BG LCC 11B PERFECTO 84F (84F) P43892306 |
/S PERFECTO 00572 ET (00572) P44234898 |
/S LADY LEADER 7201E ET (7201) P43847526 |
/S MANDATE 66589 ET (66589) P43834732 |
/S LADY MANDATE 1200J (1200) 44279472 |
/S LADY RED BULL 5251C (5251) 43616485 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.6 | -0.1 | 66 | 105 | 0.1 | 1.6 | 29.9 | 39 | 72 | 2.2 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1.30 | 1.30 | 75 | 0.082 | 0.50 | 0.02 | 555 | 642 | 114 |
NJW 160B 028X HISTORIC 81E ET (160B81E) P43829334 |
NJW 202C 81E STEWARD 98G ET (202C98G) P44056521 |
NJW 160Z 8Y HOME MAKER 202C (160Z202C) P43589239 |
ILR HOMETOWN 332A ET (332A) P43385499 |
E 332A EDNA H077 (H077) P44192431 |
E 150 PERFECT LADY B003 (B003) 43480170 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 2.2 | 51 | 81 | 0.2 | 0.4 | 23.3 | 30 | 56 | -0.1 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1.40 | 1.50 | 76 | 0.012 | 0.81 | -0.04 | 464 | 524 | 113 |
BAR JZ SLEEP ON 738C (738C) P43581914 |
TH 523F 738C SLEEP ON 163H (163H) P44140749 |
TH 4021 358C JEWELL 523F ET (523F) P43955325 |
EFBEEF X651 TESTED A250 (PEFA250) P43440096 |
EFBEEF A250 KATE F253 (PEFF253) P43958976 |
EFBEEF 101Y KATE B528 (PEFB528) P43559394 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9 | -0.3 | 63 | 106 | 0.6 | 1.6 | 19.3 | 35 | 66 | -0.3 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1.30 | 1.30 | 77 | 0.002 | 0.51 | 0.40 | 415 | 515 | 154 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
LOEWEN 4B GARFIELD B42 G24 ET (G24) P43995204 |
LOEWEN 77 48 MISS 344N 4RB42ET (B42) P43461646 |
NJW 79Z 54B HOMESTYLE 247D (79Z237D) P43722089 |
RMB 247D SOUTHERN BELLE 906H (906H) P44256453 |
RMB 4013 SOUTHERN BELLE 486FET (486F) P43966235 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 1.0 | 61 | 95 | 0.7 | 1.6 | 25.6 | 35 | 66 | 4.5 |
MCW | UDDR | TEAT | CW | FAT | REA | MARB | $BMI | $BII | $CHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1.30 | 1.20 | 79 | 0.052 | 0.56 | 0.47 | 506 | 613 | 150 |
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET (79Z173D) P43722088 |
UPS ENDEAVOR 9388 ET (9388) P44058158 |
UPS MISS MIGHTY 7407 ET (7407) 43831289 |
NJW 33TB 100W TRUST 167Y (33TB167Y) P43214415 |
EXR BREEZE 8433 (8433) P43952776 |
GKB 240 BREEZE B169 232C (232C) P43683261 |
CE | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | MM | M&G | MCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
